ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Бренд | De Dietrich |
Страна бренда | Франция |
Артикул | DPI595AB |
ШтрихКод | 3660767998094 |
ДИЗАЙН | |
Дизайн | INFINITE BLACK |
Коллекция | Philharmonie |
Цвет | Черный |
Материал поверхности | Стеклокерамика |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей | LCD TFT-дисплей 4.3" |
Управление | Сенсорное+Управление жестами |
Функция «Блокировка управления» | Да |
Таймер | Да |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Вид прибора | Варочные панели |
Тип прибора | Индукционная варочная панель |
Тип установки | Встраиваемый |
Способ подключения | Электричество |
Конфорок индукционных | 10 |
Тип варочной поверхности | Индукционная |
Количество конфорок | 10 |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
Автоматическое распознавание посуды | Да |
Расширение зоны нагрева конфорок | Да |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
Функция "AutoLink" | Да |
Функция "Восстановление последнего режима" | Да |
Автоматические рецепты (кол-во рецептов) | 74 |
Пошаговые рецепты (кол-во рецептов) | 25 |
Функция «Boost» | Да |
Функция «Истекшее время» | Да |
Функция "Кипячение" | Да |
Поддержание в нагретом состоянии | Да |
Плавление | Да |
Функция ICS | Да |
Гриль | Да |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Диаметр варочных зон задняя правая центральная, см | 7.5х15 |
Диаметр варочных зон задняя левая центральная, см | 7.5х15 |
Диаметр варочных зон передняя правая центральная, см | 7.5х15 |
Диаметр варочных зон передняя левая центральная, см | 7.5х15 |
Зона HoriZoneMax (левая), см | 33х35 |
Зона HoriZonePlus (задняя левая), см | 58.8×20 |
Зона Extense (задняя правая), см | 33х20 |
Зона Extense (задняя левая), см | 33х20 |
Зона Extense (задняя центральная), см | 33х20 |
Зона horiZone (центральная), см | 23х40 |
Зона horiZone (правая), см | 23х40 |
Зона horiZone (левая), см | 23х40 |
Диаметр варочных зон центральная, см | 23х20 |
Диаметр варочных зон задняя левая, см | 23х20 |
Диаметр варочных зон задняя правая, см | 23х20 |
Диаметр варочных зон передняя, см | 23х20 |
Диаметр варочных зон передняя левая, см | 23х20 |
Диаметр варочных зон передняя правая, см | 23х20 |
Диаметр варочных зон центральная задняя, см | 23х20 |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Мощность варочных зон задняя правая центральная, Вт | 1200 |
Мощность варочных зон задняя левая центральная, Вт | 1200 |
Мощность варочных зон передняя правая центральная, Вт | 1200 |
Мощность варочных зон передняя левая центральная, Вт | 1200 |
Мощность HoriZoneMax (левая), Вт | 5500 |
Мощность HoriZonePlus (задняя левая), Вт | 4600 |
Мощность Extense (задняя правая), Вт | 3600 |
Мощность Extense (задняя левая), Вт | 3600 |
Мощность Extense (задняя центральная), Вт | 3600 |
Мощность horiZone (центральная), Вт | 3700 |
Мощность horiZone (правая), Вт | 3700 |
Мощность horiZone (левая), Вт | 3700 |
Мощность варочных зон передняя левая, Вт | 2800 |
Мощность варочных зон передняя правая, Вт | 2800 |
Мощность варочных зон центральная передняя, Вт | 2800 |
Мощность варочных зон центральная задняя, В | 2800 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
10 функций безопасности | Да |
Защита от детей | Да |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Количество уровней мощности | 20 |
Длина сетевого кабеля, см | 120 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50/60 |
ГАБАРИТЫ | |
Ширина,см | 90 |
Габариты ВхШхГ, мм | 60×905×515 |
Габариты ниши для встраивания ВхШхГ, мм | 900×490 |
Вес, кг | 21 |
Габариты в упаковке, см | 14×115×61.5 |
Вес в упаковке, кг | 23.5 |
**Исключение:
* _поля обязательные для заполнения